แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Google Classroom ปีการศึกษา 2559 |
คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 1. แบบสอบถามฉบับนี้ประสงค์จะทราบความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Classroom คำตอบที่ได้จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ Google Classroom ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาโดยส่วนรวม 2. การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไม่มีผลเสียต่ออาจารย์และนักศึกษาแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามคำตอบ ที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบ Google Classroom 3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อทุกรายการที่มี |
มุมมอง |
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม | ||
1. เพศ (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
ชาย | 0.00% | 0 |
หญิง | 100.00% | 1 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 1 |
2. อายุ (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
ต่ำกว่า21 | 0.00% | 0 |
21-30ปี | 0.00% | 0 |
31-40ปี | 0.00% | 0 |
41-50ปี | 100.00% | 1 |
51-60ปี | 0.00% | 0 |
60ปีขึ้นไป | 0.00% | 0 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 1 |
3. ระดับการศึกษา (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
ต่ำกว่าปริญญาตรี | 0.00% | 0 |
ปริญญาตรี | 100.00% | 1 |
ปริญญาโท | 0.00% | 0 |
ปริญญาเอก | 0.00% | 0 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 1 |
4. ตำแหน่ง / หน้าที่ (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
ผู้บริหาร | 0.00% | 0 |
อาจารย์ | 0.00% | 0 |
นักศึกษา | 100.00% | 1 |
อื่นๆ | 0.00% | 0 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 1 |
5. สังกัด (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
มทร.ตะวันออก ชลบุรี | 0.00% | 0 |
วิทยาเขตจันทบุรี | 0.00% | 0 |
วิทยเขตอุเทนถวาย | 100.00% | 1 |
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ | 0.00% | 0 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 1 |
6. ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ Google Classroom (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
ต่ำกว่า 1 ชม./สัปดาห์ | 0.00% | 0 |
1-4 ชม./สัปดาห์ | 0.00% | 0 |
5-9 ชม./สัปดาห์ | 100.00% | 1 |
10 ชม./สัปดาห์ ขึ้นไป | 0.00% | 0 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 1 |
7. จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานระบบ Google Classroom * (ตัวเลือกเดียว) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
ต่ำกว่า 5 ครั้ง | 0.00% | 0 |
5-9 ครั้ง | 100.00% | 1 |
10-14 ครั้ง | 0.00% | 0 |
15 ครั้งขึ้นไป | 0.00% | 0 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 1 |
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ E-Learning RMUTTO | ||
1. ความพึงพอใจในระบบ Google Classroom (เมตริกซ์,ต้องตอบ) |
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | จำนวน | ค่าเฉลี่ย | S.D. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยรวม | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 100.00%(1) | 0.00%(0) | 1 | 2.00 | 0.00 |
ระบบช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน | 0.00%(0) | 100.00%(1) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 1 | 4.00 | 0.00 |
ระบบช่วยเสริมทักษะการเรียนการสอนด้วยตนเอง | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 100.00%(1) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 1 | 3.00 | 0.00 |
ระบบมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน | 0.00%(0) | 100.00%(1) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 1 | 4.00 | 0.00 |
ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 100.00%(1) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 1 | 3.00 | 0.00 |
ระบบมีความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อเข้าใช้งาน | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 100.00%(1) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 1 | 3.00 | 0.00 |
การแสดงผลของระบบมี ความรวดเร็ว | 0.00%(0) | 100.00%(1) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 1 | 4.00 | 0.00 |
ขนาดของตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน | 0.00%(0) | 100.00%(1) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 1 | 4.00 | 0.00 |
ระบบง่ายต่อการใช้งาน | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 100.00%(1) | 0.00%(0) | 1 | 2.00 | 0.00 |
จำนวนการตอบทั้งหมด 1 |
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม | ||
1. ข้อเสนอแนะ (กล่องข้อความ) |
ตัวเลือก | จำนวน |
---|---|
1 |
จำนวนการตอบทั้งหมด 1 |