แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO ปีการศึกษา 2560 |
คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 1. แบบสอบถามฉบับนี้ประสงค์จะทราบความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO คำตอบที่ได้จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาโดยส่วนรวม 2. การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไม่มีผลเสียต่ออาจารย์และนักศึกษาแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามคำตอบ ที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO 3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อทุกรายการที่มี |
มุมมอง |
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม | ||
1. เพศ (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 574 |
2. อายุ (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
ต่ำกว่า21 | 41.64% | 239 |
21-30ปี | 49.30% | 283 |
31-40ปี | 3.48% | 20 |
41-50ปี | 5.05% | 29 |
51-60ปี | 0.52% | 3 |
60ปีขึ้นไป | 0.00% | 0 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 574 |
3. ระดับการศึกษา (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
ต่ำกว่าปริญญาตรี | 89.72% | 515 |
ปริญญาตรี | 0.52% | 3 |
ปริญญาโท | 8.54% | 49 |
ปริญญาเอก | 1.22% | 7 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 574 |
4. ตำแหน่ง / หน้าที่ (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 574 |
5. สังกัด (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
มทร.ตะวันออก ชลบุรี | 82.06% | 471 |
วิทยาเขตจันทบุรี | 1.57% | 9 |
วิทยเขตอุเทนถวาย | 0.70% | 4 |
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ | 15.68% | 90 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 574 |
6. ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO (ตัวเลือกเดียว,ต้องตอบ) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
ต่ำกว่า 1 ชม./สัปดาห์ | 0.00% | 0 |
1-4 ชม./สัปดาห์ | 66.55% | 382 |
5-9 ชม./สัปดาห์ | 33.45% | 192 |
10 ชม./สัปดาห์ ขึ้นไป | 0.00% | 0 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 574 |
7. จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO (ตัวเลือกเดียว) |
ตัวเลือก | เปอร์เซ็นต์ | จำนวน |
---|---|---|
ต่ำกว่า 5 ครั้ง | 0.00% | 0 |
5-9 ครั้ง | 70.73% | 406 |
10-14 ครั้ง | 28.92% | 166 |
15 ครั้งขึ้นไป | 0.35% | 2 |
ใช้ตัวเลือกนี้เป็นเกณฑ์ในการดูผลสรุป |
|
จำนวนการตอบทั้งหมด 574 |
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO | ||
1. ความพึงพอใจในระบบ e-Learning RMUTTO (เมตริกซ์,ต้องตอบ) |
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | จำนวน | ค่าเฉลี่ย | S.D. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยรวม | 20.21%(116) | 74.39%(427) | 5.40%(31) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 574 | 4.15 | 0.48 |
ระบบช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน | 14.98%(86) | 76.31%(438) | 8.71%(50) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 574 | 4.06 | 0.48 |
ระบบช่วยเสริมทักษะการเรียนการสอนด้วยตนเอง | 45.47%(261) | 44.77%(257) | 9.76%(56) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 574 | 4.36 | 0.65 |
ระบบมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน | 22.82%(131) | 45.82%(263) | 30.84%(177) | 0.52%(3) | 0.00%(0) | 574 | 3.91 | 0.74 |
ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | 6.97%(40) | 81.18%(466) | 11.50%(66) | 0.35%(2) | 0.00%(0) | 574 | 3.95 | 0.44 |
ระบบมีความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อเข้าใช้งาน | 48.78%(280) | 33.45%(192) | 17.42%(100) | 0.35%(2) | 0.00%(0) | 574 | 4.31 | 0.76 |
การแสดงผลของระบบมี ความรวดเร็ว | 10.98%(63) | 72.30%(415) | 16.38%(94) | 0.35%(2) | 0.00%(0) | 574 | 3.94 | 0.53 |
ขนาดของตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน | 28.57%(164) | 48.26%(277) | 23.17%(133) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 574 | 4.05 | 0.72 |
ระบบง่ายต่อการใช้งาน | 17.94%(103) | 75.44%(433) | 6.62%(38) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 574 | 4.11 | 0.48 |
จำนวนการตอบทั้งหมด 574 |
2. ความพึงพอใจด้านบริการ (เมตริกซ์,ต้องตอบ) |
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | จำนวน | ค่าเฉลี่ย | S.D. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน | 7.84%(45) | 91.99%(528) | 0.00%(0) | 0.17%(1) | 0.00%(0) | 574 | 4.07 | 0.28 |
มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน | 38.68%(222) | 52.26%(300) | 9.06%(52) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 574 | 4.30 | 0.62 |
ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตึอรือร้นและเต็มใจให้บริการ | 56.45%(324) | 39.37%(226) | 4.18%(24) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 574 | 4.52 | 0.58 |
มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย | 29.79%(171) | 49.65%(285) | 20.03%(115) | 0.52%(3) | 0.00%(0) | 574 | 4.09 | 0.72 |
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม | 23.87%(137) | 75.61%(434) | 0.52%(3) | 0.00%(0) | 0.00%(0) | 574 | 4.23 | 0.44 |
จำนวนการตอบทั้งหมด 574 |
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม | ||
1. ข้อเสนอแนะ (กล่องข้อความ) |
ตัวเลือก | จำนวน |
---|---|
1 |
จำนวนการตอบทั้งหมด 1 |